Наукові Публікації. Результат, а не процес.
На цій сторінці наведено актуальний список українських журналів, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science (категорія А).
У таблиці додано спеціальні поля для пошуку та фільтрації журналів за їх направленням: технічні науки, природничі науки, суспільні науки та мультидисциплінарні. Якщо Ви шукаєте журнал з вашої дисципліни, який індексується наукометричною базою Scopus або Web of Science, просто оберіть необхідний фільтр й ознайомтеся з усіма можливими варіантами.
# | Направлення | Назва наукового журналу | Issn | Індексація в Scopus/Wos | Scopus snip(2020) | Scopus Quartile | Wos Core(IF2020) | Wos JCI2020 | Wos Core Quartile | Місто | Subject area |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Природничі науки | Advances in Astronomy and Space Physics Здобутки астрономії та фізики космосу | 2227-1481 – | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,03 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
2 | Природничі науки | Algebra and Discrete Mathematics | 1726-3255 2415-721X | Scopus/Web of Science | 0,594 2012-2021 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,10 | X NO | Старобільськ | Mathematics |
3 | Суспільні науки | Advanced Education Новітня освіта | 2409-3351 2410-8286 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,28 | X NO | Київ | Social sciences |
4 | Суспільні науки | Access to Justice in Eastern Europe | 2663-0575 2663-0583 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2018-2021 | 0,47 | X NO | Київ | Law, Social sciences |
5 | Суспільні науки | Anthropological Measurements of Philosophical Research Антропологічні виміри філософських досліджень | 2227-7242 2304-9685 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 1,06 | X NO | Дніпро | Arts and humanities |
6 | Природничі науки | Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal | – 2414-584X | Scopus/Web of Science | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2018-2021 | 0,36 | X NO | Харків | Agricultural Economics & Policy; Economics |
7 | Природничі науки | Journal of Chemistry and Technologies | 2663-2934 2663-2942 | Scopus/Web of Science | 0,353 2018-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,05 | X NO | Дніпро | Chemistry |
8 | Технічні науки | International Journal of Computing | 1727-6209 2312-5381 | Scopus | 0,501 2016-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Тернопіль | Computer Science |
9 | Суспільні науки | East European Historical Bulletin Східноєвропейський історичний вісник Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin | 2519-058X – | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,30 | X NO | Дрогобич | History |
10 | Технічні науки | East European Journal of Physics | 2312-4334 2312-4539 | Scopus/Web of Science | 0,228 2020-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,08 | X NO | Харків | Physics |
11 | Суспільні науки | East European Journal of Psycholinguistics | 2312-3265 2313-2116 | Scopus | 0,151 2019-2021 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Луцьк | Psychology, Social sciences |
12 | Технічні науки | Electrical Engineering and Electromechanics Електротехніка і Електромеханіка | 2074-272X 2309-3404 | Scopus/Web of Science | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,18 | X NO | Харків | Engineering, Physics |
13 | Природничі науки | Experimental Oncology Експериментальна онкологія | 0204-3564 1812-9269 | Scopus | 0,336 1984-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine |
14 | Природничі науки | Food Science and Technology Харчова наука і технологія Journal of Food Science and Technology-Ukraine | 2073-8684 2409-7004 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2016-2021 | 0,05 | X NO | Одеса | Agricultural and biological sciences |
15 | Технічні науки | Functional materials Функціональні матеріали | 1027-5495 2218-2993 | Scopus/Web of Science | 0,318 2010-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,06 | X NO | Харків | Materials science |
16 | Суспільні науки | Storinky Istoriyi-History Pages Сторінки Історії | 2307-5244 2411-0647 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,06 | X NO | Київ | History, Culturology |
17 | Суспільні науки | History of Science and Technology Історія науки і техніки | 2415-7422 2415-7430 | Scopus/Web of Science | 0,016 2020-2021 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2022-2022 | 0 NO | X NO | Київ | History |
18 | Суспільні науки | Interdisciplinary Studies of Complex Systems Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем | 2307-4515 2415-3761 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,22 | X NO | Київ | Social sciences |
19 | Суспільні науки | Philosophy and Cosmology Філософія і космологія Filosofiya i Kosmologiya Philosophy and Cosmology-Filosofiya i Kosmologiya | 2307-3705 2518-1866 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 1,49 | X NO | Київ | Arts and humanities |
20 | Мультидисциплінарні науки | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Східно-Європейський журнал передових технологій | 1729-3774 1729-4061 | Scopus | 0,569 2013-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Multidisciplinary |
21 | Природничі науки | Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії | 1812-9471 1817-5805 | Scopus/Web of Science | 1,232 2008-2022 | Q3 | 0,692 (SCIE) 2008-2021 | 0,33 | Q3 | Харків | Mathematics |
22 | Технічні науки | Journal of Numerical and Applied Mathematics Журнал обчислювальної та прикладної математики | 0868-6912 – | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2019 | 0,10 | X NO | Львів | Mathematics |
23 | Технічні науки | Journal of Nano- and Electronic Physics Журнал нано- та електронної фізики | 2077-6772 2306-4277 | Scopus | 0,361 2009-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Materials science; Physics and astronomy |
24 | Технічні науки | Nuclear Physics and Atomic Energy Ядерна фізика та енергетика | 1818-331X 2074-0565 | Scopus/Web of Science | 0,395 2008-2021 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,17 | X NO | Київ | Physics and astronomy |
25 | Природничі науки | Problems of Cryobiology and Cryomedicine Проблеми кріобіології і кріомедицини | 2307-6143 2518-7376 | Scopus | 0,500 2013-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Medicine |
26 | Технічні науки | System Research and Information Technologies Системні дослідження та інформаційні технології | 1681-6048 2308-8893 | Scopus | 0,000 2020-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Computer science, Mathematics |
27 | Суспільні науки | Information Technologies and Learning Tools Інформаційні технології і засоби навчання | – 2076-8184 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,46 | X NO | Київ | Social sciences |
28 | Технічні науки | Carpathian Mathematical Publications Карпатські математичні публікації | 2075-9827 2313-0210 | Scopus/Web of Science | 0,617 2019-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,39 | X NO | Івано-Франківськ | Mathematics |
29 | Природничі науки | Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія" | 2410-7360 2411-3913 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,09 | X NO | Харків | Earth and planetary sciences |
30 | Природничі науки | Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal) Геофізичний журнал Geofizicheskiy Zhurnal-Geophysical Journal | 0203-3100 2524-1052 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,20 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
31 | Природничі науки | ScienceRise: Pharmaceutical Science | 2519-4844 2519-4852 | Scopus | 1,099 2020-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Medicine, Pharmacology |
32 | Технічні науки | Journal of Thermoelectricity Термоелектрика | 1607-8829 – | Scopus | 0,060 2016-2020 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Engineering; Materials science; Physics and astronomy |
33 | Технічні науки | Journal of water chemistry and technology Хімія і технологія води | 1063-455X 1934-936X | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,484 (SCIE) 2008-2021 | 0,09 | Q4 | Київ | Physics, Chemistry |
34 | Суспільні науки | Kyiv-Mohyla Humanities Journal Києво-Могилянський гуманітарний журнал | – 2313-4895 | Scopus/Web of Science | 0,129 2019-2021 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2015-2019 | 0,26 | X NO | Київ | Arts and humanities |
35 | Природничі науки | French-Ukrainian Journal of Chemistry | – 2312-3222 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,07 | X NO | Київ / Тулуза | Chemistry |
36 | Технічні науки | Cybernetics and Systems Analysis | 1060-0396 1573-8337 | Scopus/Web of Science | 0,919 2005-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,15 | X NO | Київ / Нью-Йорк | Computer science |
37 | Природничі науки | International Applied Mechanics | 1063-7095 1573-8582 | Scopus/Web of Science | 0,981 1992-2021 | Q3 | 0,000 (ESCI) 1992-2021 | 0,23 | X NO | Київ / Нью-Йорк | Engineering |
38 | Технічні науки | Journal of Mathematical Sciences Український математичний вісник Украинский математический вестник Ukrainian Mathematical Bulletin | 1072-3374 1573-8795 1810-3200 | Scopus | 0,597 1994-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ / Нью-Йорк | Mathematics |
39 | Технічні науки | Powder Metallurgy and Metal Ceramics | 1068-1302 1573-9066 | Scopus/Web of Science | 0,632 1993-2022 | Q3 | 0,913 (SCIE) 1993-2021 | 0,20 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Engineering; Materials science; Physics and astronomy |
40 | Природничі науки | Theoretical and Experimental Chemistry | 0040-5760 1573-935X | Scopus/Web of Science | 0,395 1965-2022 | Q3 | 1,341 (SCIE) 2008-2021 | 0,15 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Chemistry |
41 | Природничі науки | Ukrainian Mathematical Journal Український математичний журнал Украинский математический журнал | 0041-5995 1573-9376 0041-6053 1027-3190 | Scopus/Web of Science | 0,817 1957-2022 | Q3 | 0,464 (SCIE) 2008-2021 | 0,26 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Mathematics |
42 | Природничі науки | Low Temperature Physics | 1063-777X 1090-6517 | Scopus/Web of Science | 0,490 1997-2022 | Q3 | 0,891 (SCIE) 1997-2021 | 0,14 | Q4 | Харків / Нью-Йорк | Physics and astronomy |
43 | Технічні науки | Matematychni Studii Математичні студії | 1027-4634 2411-0620 | Scopus | 0,765 2017-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Львів | Mathematics |
44 | Природничі науки | Regulatory Mechanisms in Biosystems | 2519-8521 2520-2588 | Scopus/Web of Science | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,16 | X NO | Дніпро | Biochemistry, genetics and molecular biology; Veterinary; Medicine |
45 | Природничі науки | Medical Perspectives Медичні перспективи Medicni Perspektivi Medical Perspectives-Medicni Perspektivi | 2307-0404 2786-4804 | Scopus/Web of Science | 0,000 2021-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,02 | X NO | Дніпро | Medicine |
46 | Природничі науки | Methods of Functional Analysis and Topology | 1029-3531 2415-7503 | Scopus/Web of Science | 0,550 2017-2021 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,26 | X NO | Київ | Mathematics; Physics |
47 | Природничі науки | Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Металофізика та новітні технології Metallophysics and Advanced Technologies | 1024-1809 2617-1511 | Scopus | 0,499 1996-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Materials science; Mathematics; Physics and astronomy |
48 | Природничі науки | Mikrobiologichny Zhurnal Мікробіологічний журнал Mikrobiolohichnyi zhurnal | 1028-0987 2616-9258 | Scopus | 0,073 1993-2016 2019-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
49 | Технічні науки | Mining of Mineral Deposits Розробка Родовищ | 2415-3435 2415-3443 | Scopus/Web of Science | 0,985 2016-2022 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,35 | X NO | Дніпро | Earth and planetary sciences |
50 | Суспільні науки | Marketing and Management of Innovations Маркетинг і менеджмент інновацій | 2218-4511 2227-6718 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,36 | X NO | Суми | Business, management and accounting |
51 | Природничі науки | Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина | 2226-1230 2413-4260 | Scopus | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Чернівці | Medicine |
52 | Технічні науки | Radioelectronic and Computer Systems Радіоелектронні і Комп'ютерні Системи | 1814-4225 2663-2012 | Scopus | 0,154 2020-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Computer Science |
53 | Технічні науки | Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Науковий вісник Національного гірничого університету | 2071-2227 2223-2362 | Scopus | 0,444 2012-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Дніпро | Earth and planetary sciences; Engineering |
54 | Природничі науки | Zoodiversity Зоорізноманіття Vestnik Zoologii | 2707-725X 2707-7268 | Scopus | 0,436 2020-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Agricultural and biological sciences |
55 | Природничі науки | Modern Phytomorphology | 2226-3063 2227-9555 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,16 | X NO | Львів | Biology |
56 | Технічні науки | Strength of Materials and Theory of Structures Опір матеріалів і теорія споруд Opir Materialiv i Teoria Sporud-Strength of Materials and Theory of Structures | 0132-1471 2410-2547 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,07 | X NO | Київ | Physics, Engineering, Mathematics |
57 | Суспільні науки | The World of the Orient Східний світ Shidnij Svit | 1608-0599 1682-5268 | Scopus | 0,000 2019-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Arts and humanities |
58 | Природничі науки | Pathologia Патологія | 2306-8027 2310-1237 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,03 | X NO | Запоріжжя | Medicine |
59 | Природничі науки | Journal of Physical Studies Журнал фізичних досліджень | 1027-4642 2310-0052 | Scopus/Web of Science | 0,174 2004-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,08 | X NO | Львів | Physics and astronomy |
60 | Природничі науки | Paediatric Surgery (Ukraine) Хірургія дитячого віку | 2304-0041 2521-1358 | Scopus | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
61 | Суспільні науки | Psycholinguistics Психолінгвістика Psiholingvistika | 2309-1797 2415-3397 | Scopus/Web of Science | 0,211 2019-2022 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2008-2021 | 0,48 | X NO | Переяслав | Arts and humanities; Social sciences |
62 | Технічні науки | Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування | 2310-0397 2310-0389 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,08 | X NO | Київ | Engineering; Physics |
63 | Природничі науки | Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii Проблеми радіаційної медицини та радіобіології | 2304-8336 2313-4607 | Scopus | 0,375 2015-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
64 | Природничі науки | Reproductive Endocrinology Репродуктивна ендокринологія | 2309-4117 2411-1295 | Scopus | 0,037 2019-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Medicine |
65 | Суспільні науки | Ukrainskyi istorychnyi zhurnal Український історичний журнал | 0130-5247 1729-570X | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,08 | X NO | Київ | History, Culturology |
66 | Технічні науки | Radio Electronics, Computer Science, Control Радіоелектроніка, iнформатика, управління | 1607-3274 2313-688X | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,15 | X NO | Запоріжжя | Engineering, Computer science |
67 | Суспільні науки | Manuscript and Book Heritage of Ukraine Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy Рукописна та книжкова спадщина України Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy-Manuscript and Book Heritage of Ukraine | 2222-4203 – | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2018-2020 | 0,06 | X NO | Київ | History, Culturology |
68 | Технічні науки | Radio Physics and Radio Astronomy Радіофізика і радіоастрономія | 1027-9636 2415-7007 | Scopus | 0,000 2021-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Physics and Astronomy |
69 | Технічні науки | Mathematical Modeling and Computing Математичне моделювання та комп’ютинг | 2312-9794 2415-3788 | Scopus | 0,722 2014-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Львів | Mathematics |
70 | Природничі науки | Geodynamics Геодинаміка | 1992-142X 2519-2663 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,12 | X NO | Львів | Earth and planetary sciences |
71 | Технічні науки | Chemistry and Chemical Technology Хімія та хімічна технологія Chemistry & Chemical Technology | 1996-4196 – | Scopus/Web of Science | 0,667 2012-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,13 | X NO | Львів | Chemical engineering; Chemistry |
72 | Мультидисциплінарні науки | Science and Innovation Наука та інновації | 2413-4996 2409-9066 | Scopus/Web of Science | 0,263 2014-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2016-2020 | 0,05 | X NO | Київ | Multidisciplinary |
73 | Суспільні науки | Economic Annals-XXI Економічний часопис-ХХІ | 1728-6220 1728-6239 | Scopus/Web of Science | 0,532 2013-2021 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2016-2019 | 0,24 | X NO | Київ | Economics, econometrics and finance; Social sciences |
74 | Технічні науки | Space Science and Technology Космічна наука і технологія Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia | 1561-8889 2518-1459 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,03 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
75 | Технічні науки | Technical Electrodynamics Технічна електродинаміка | 1607-7970 2218-1903 | Scopus | 0,339 2012-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Energy; Engineering |
76 | Природничі науки | Cell and Organ Transplantology | 2308-3794 2311-021X | Scopus | 0,390 2019-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
77 | Технічні науки | Theory of Stochastic Processes | 0321-3900 – | Scopus | 0,483 2011-2012 2014-2020 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Mathematics |
78 | Природничі науки | Ukrainian Antarctic Journal Український антарктичний журнал | 1727-7485 2415-3087 | Scopus | 0,000 2021-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Earth and Planetary Sciences, Geology |
79 | Природничі науки | Ukrainian Food Journal | 2304-974X 2313-5891 | Scopus/Web of Science | 0,000 2022-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,12 | X NO | Київ | Agricultural and biological sciences |
80 | Природничі науки | Progress in Physics of Metals Успіхи фізики металів Uspehi Fiziki Metallov Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals | 1608-1021 2617-0795 | Scopus/Web of Science | 1,088 2015-2022 | Q2 | 0,000 (ESCI) 2017-2020 | 0,29 | X NO | Київ | Materials Science; Physics and Astronomy |
81 | Природничі науки | Ukrainian Journal of Physics Український фізичний журнал | 0503-1265 2071-0194 | Scopus/Web of Science | 0,537 2007-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,15 | X NO | Київ | Physics and astronomy |
82 | Природничі науки | Ukrainian Biochemical Journal Український біохімічний журнал | 2409-4943 – | Scopus | 0,304 2013-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine |
83 | Технічні науки | Ukrainian Metrological Journal Український метрологічний журнал | 2306-7039 2522-1345 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2018-2021 | 0,05 | X NO | Харків | Mathematics, Physics |
84 | Технічні науки | Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusion | – 0202-3822 | Scopus | 0,595 2015-2021 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Nuclear Energy and Engineering |
85 | Технічні науки | Problems of Atomic Science and Technology Питання атомної науки і техніки | 1682-9344 – | Scopus/Web of Science | 0,491 2008-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,11 | X NO | Харків | Energy; Materials science; Physics and Astronomy |
86 | Природничі науки | World of Medicine and Biology Світ медицини та біології | 2079-8334 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,02 | X NO | Полтава | Biology; Medicine |
87 | Природничі науки | Kinematics and Physics of Celestial Bodies Кінематика і фізика небесних тіл | 0884-5913 1934-8401 | Scopus/Web of Science | 0,293 2009-2022 | Q4 | 0,389 (SCIE) 2008-2021 | 0,09 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Earth and planetary sciences; Physics and Astronomy |
88 | Технічні науки | Journal of Superhard Materials Надтверді матеріали | 1063-4576 1934-9408 | Scopus/Web of Science | 0,688 2007-2022 | Q4 | 0,903 (SCIE) 2008-2021 | 0,11 | Q4 | Київ / Нью-Йорк | Chemistry; Materials science |
89 | Технічні науки | Theory of Probability and Mathematical Statistics Теорія ймовірностей та математична статистика | 0094-9000 1547-7363 | Scopus/Web of Science | 0,399 2004-2021 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,19 | X NO | Київ / Провіденс | Mathematics |
90 | Природничі науки | Hydrobiological Journal Гідробіологічний журнал | 0375-8990 0018-8166 | Scopus | 0,760 1987-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ / Данбері | Agricultural and Biological Sciences |
91 | Природничі науки | Biopolymers and Cell Біополімери і клітина | 0233-7657 1993-6842 | Scopus | 0,163 1996-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Biochemistry, genetics and molecular biology |
92 | Технічні науки | Journal of Automation and Information Sciences Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» | 1064-2315 2163-9337 | Scopus | 0,529 1995-2021 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ / Данбері | Computer science |
93 | Природничі науки | Nonlinear Dynamics and Systems Theory Нелінійна динаміка і системна теорія | 1562-8353 1813-7385 | Scopus | 0,601 2007-2022 | Q3 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Mathematics |
94 | Природничі науки | Biosystems Diversity | 2519-8513 2520-2529 | Scopus/Web of Science | 0,629 2017-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2017-2021 | 0,28 | X NO | Дніпро | Agricultural and biological sciences |
95 | Суспільні науки | Economics and Sociology Економіка і соціологія Economics & Sociology | 2071-789X 2306-3459 | Scopus/Web of Science | 1,154 2008-2022 | Q1 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,78 | X NO | Тернопіль / Щецин | Economics, econometrics and finance; Social sciences |
96 | Природничі науки | Symmetry, Integrability and Geometry - Methods and Applications | – 1815-0659 | Scopus/Web of Science | 0,822 2005-2022 | Q2 | 0,817 (SCIE) 2005-2021 | 0,33 | Q4 | Київ | Mathematics |
97 | Природничі науки | Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology | 1728-2713 1728-3817 2079-9063 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,07 | X NO | Київ | Earth and planetary sciences |
98 | Технічні науки | Condensed Matter Physics Фізика конденсованих систем | 1607-324X 2224-9079 | Scopus/Web of Science | 0,602 2005-2022 | Q3 | 0,750 (SCIE) 2005-2021 | 0,15 | Q4 | Львів | Physics and astronomy |
99 | Природничі науки | Ukrainian Journal of Physical Optics Український журнал фізичної оптики | 1609-1833 – | Scopus/Web of Science | 0,484 2000-2022 | Q3 | 0,907 (SCIE) 2008-2021 | 0,30 | Q4 | Львів | Physics and astronomy |
100 | Природничі науки | Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies | 1816-5230 2617-3794 | Scopus | 0,198 2015-2021 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Київ | Materials Science; Physics and Astronomy; Chemistry; Multidisciplinary |
101 | Суспільні науки | Journal of International Studies | 2071-8330 2306-3483 | Scopus | 1,089 2008-2022 | Q1 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Тернопіль / Щецин | Economics and Econometrics, Political science |
102 | Технічні науки | Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics | 1560-8034 1605-6582 | Scopus/Web of Science | 0,457 2019-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,13 | X NO | Київ | Physics |
103 | Природничі науки | Problemi Endokrinnoi Patologii Проблеми ендокринної патології | 2227-4782 2518-1432 | Scopus | 0,068 2018-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Харків | Medicine |
104 | Природничі науки | Methods and Objects of Chemical Analysis Методи та об'єкти хімічного аналізу | 1991-0290 2413-6166 | Scopus/Web of Science | 0,285 2017-2022 | Q4 | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,09 | X NO | Київ | Chemistry |
105 | Природничі науки | Journal of Ophthalmology (Ukraine) Офтальмологічний журнал Офтальмологический журнал Oftalmologicheskii Zhurnal | 0030-0675 2413-8746 2412-8740 | Scopus | 0,212 2015-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Одеса | Medicine |
106 | Суспільні науки | Physical Education of Students Физическое воспитание студентов | 2075-5279 2308-7250 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2013-2021 | 0,44 | X NO | Харків | Social sciences |
107 | Суспільні науки | Pedagogy of Physical Culture and Sports Previous title: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports; ISSN 2308-7269 (until 2020); ESCI Indexing 2005-2019 | 2664-9837 2308-7269 | Scopus/Web of Science | 0,337 2020-2022 | Q3 | 0,000 (ESCI) 2020-2021 | 0,13 | X NO | Харків | Social sciences |
108 | Суспільні науки | Social Welfare Interdisciplinary Approach | 2029-7424 2424-3876 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2020 | 0,06 | X NO | Київ / Шяуляй | Social sciences |
109 | Технічні науки | Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii Питання хімії та хімічної технології | 0321-4095 2413-7987 | Scopus | 0,394 2015-2022 | Q4 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Дніпро | Chemistry |
110 | Природничі науки | Zaporozhye Medical Journal Запорізький медичний журнал | 2306-4145 2310-1210 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,02 | X NO | Запоріжжя | Medicine |
111 | Природничі науки | Agricultural science and practice Сільськогосподарська наука і практика | 2312-3389 2312-3370 | Web of Science | 0 NO INDEX | X NO | 0,000 (ESCI) 2015-2021 | 0,06 | X NO | Київ | Agricultural and biological sciences |
112 | Суспільні науки | Banks and Bank Systems | 1816-7403 1991-7074 | Scopus | 0,437 2006-2022 | Q1 | 0 NO INDEX | 0 NO | X NO | Суми | Economics, Econometrics and Finance |
